2022 and 2018 Inventory
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | ATV |
Engine Type | ProStar 500cc, 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Displacement | 500cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H; Shaft |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 1506 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 2461 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 9384 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 415 lb. (188 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 2342 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 3542 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 1973 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
2022 Timbersled Aro 3S - Timbersled
$4,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 120.0 lb. (54.4 kg) |
OdometerUOM | mi |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |