Used Inventory
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 1506 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Patriot Boost |
| Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 2461 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Patriot Boost |
| Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 9384 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Dry Weight | 415 lb. (188 kg) |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 2342 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Patriot Boost |
| Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
2021 850 PRO RMK 163 - Polaris
$7,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Track Dimensions | 15 x 163 x 3.0 in. |
| Dry Weight | 420 lb. (191 kg) |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 9270 |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Dry Weight | 424 lb. (192 kg) |